Таблица крышка-брос
Ткань Tube Display
Размер упаковки:
| АРТ.НЕ | Графический размер | |
| КР-С-С KR-C-ES КР-С-СС КР-С-БС КР-С-ФС | 1800х745 мм | |
| 2403х745 мм | ||
| АРТ.НЕ | Размер таблицы | Размер аппаратного обеспечения |
| КР-ТК-Т1 | 1800х745 мм | 915х90х760мм |
| КР-ТК-Т2 | 2403х745 мм | 1210х90х760мм |
Английский
Испанский
французский
итальянское
Немецкий
русский
корейский
日本語


























